รายชื่อนักเรียนชมรมกลุ่มดนตรีสาธิตแชมเบอร์ออเครสตร้า
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชั้น | เลขที่ | เครื่องดนตรี |
1 | นายวิชญ์ภาส กิจเลอศพรไพโรจน์ | ม.5/6 | 28 | Violin |
2 | น.ส.ภัทราพร กำเนิดสิทธิเสรี | ม.5/6 | 39 | Violin |
3 | นายสืบบุญ แก้วผลึก | ม.5/1 | 28 | Viola |
4 | ด.ช.ณัฐวัฒน์ เลื่อนตามผล | ม.4/6 | 8 | Violin |
5 | ด.ญ.ศิรนันท์ วลัญช์อารยะ | ม.4/6 | 38 | Violin |
6 | ด.ญ.ฟ้าใส คำสัตย์ | ม.4/6 | 27 | Violin |
7 | นายฐานสิทธิ์ ศรีสมบัติ | ม.4/6 | 43 | Violin |
8 | ด.ช.ฌานรวีย์ ประดับเพ็ชร์ | ม.3/3 | 6 | Violin |
9 | ด.ญ.พีรญา สาครกุลวิช | ม.3/6 | 24 | Violin |
10 | ด.ญ.สุชานาฎ เดชส่งจรัส | ม.3/2 | 32 | Violin |
11 | ด.ญ.นภสร พงศ์ไพบูลย์ | ม.3/1 | 17 | Violin |
12 | ด.ญ.ศุภณัฐฐา ทรัพย์สำรวย | ม.3/6 | 30 | Violin |
13 | ด.ญ.อนันต์พร จังกอบพัฒนา | ม.3/5 | 45 | Violin |
14 | ด.ญ.นภัสศรณ์ กาญจนฐิติพงศ์ | ม.3/5 | 15 | Cello |
15 | ด.ญ.ศตพร แซ่คู | ม.3/4 | 33 | Violin |
16 | ด.ญ.ณัฐิดา กันติรัตนาวงศ์ | ม.3/1 | 15 | Violin |
17 | ด.ช.ธนภัทร อาจณรงค์ฤทธิ์ | ม.3/5 | 42 | Double Bass |
18 | ด.ญ.พัทธนันท์ ทรัพย์วงศ์เจริญ | ม.3/4 | Piano | |
19 | ด.ญ.พิชาภา จั่นนิธิกุล | ม.2/5 | 22 | Violin |
20 | ด.ญ.นิชนันท์ วลัญช์อารยะ | ม.2/5 | 17 | Violin |
21 | ด.ญ.กวินนาถ เศรษฐ์ธำรงค์กูล | ม.2/6 | 3 | Violin |
22 | ด.ญ.มุกรินทร์ ส่งไพศาล | ม.2/6 | 33 | Violin |
23 | ด.ญ.ปทิตตา เทเวศม์อุดม | ม.2/5 | 17 | Violin |
24 | ด.ญ.จารวี ทองบุญเรือง | ม.2/2 | 47 | Violin |
25 | ด.ญ.สริตา วงษ์วิจารณ์ | ม.2/5 | 36 | Violin |
26 | ด.ญ.ธัชชลัยย์ บัวหนอง | ม.2/5 | 15 | Violin |
27 | ด.ญ.ญาดา มหาผาสุกวัฒน์ | ม.2/5 | 5 | Violin |
รายชื่อนักเรียนชมรมกลุ่มดนตรีสาธิตแชมเบอร์ออเครสตร้า
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชั้น | เลขที่ | เครื่องดนตรี |
28 | ด.ญ.อภิสรา พึ่งวงแพทย์ | ม.2/2 | 39 | Violin |
29 | ด.ญ.เพ็ญพิมล พวงพัฒนชัย | ม.2/3 | 27 | Violin |
30 | นายนนทพัทธ์ ชื่นวาริน | ม.4/3 | Cello | |
31 | น.ส.อังสุมาลิน ใจใส | ม.4/3 | Violin | |
32 | ด.ญ.วทันยา สุทธิวงศ์กร | ม.2 | Violin | |
33 | ด.ญ.เพนนี คล่องการยิง | ม.1/4 | 20 | Violin |
34 | ด.ญ.วรันธร สู่วงศ์ธรรม | ม.1/5 | 14 | Violin |
35 | ด.ญ.อักษราภัค ไสตะจินดา | ม.1/6 | 36 | Violin |
36 | ด.ญ.ปวีณา พรสุขเกษม | ม.1/3 | 30 | Violin |
37 | ด.ช.ณัฐชนน จั่นนิธิกุล | ม.1/2 | 9 | Violin |
38 | ด.ช.กรวิชญ์ จันทร์คง | ม.1/1 | 4 | Violin |
39 | ด.ญ.พริมา กมลานนท์ | ม.1/2 | 39 | Violin |
40 | ด.ญ.พราว ทองนพรัตน์ | ม.1/2 | 38 | Violin |
41 | ด.ญ.ปุณยนุช เจริญวุฒิวงษา | ม.1/3 | 32 | Violin |
42 | ด.ญ.นภัสสร สุภาษร | ม.1/3 | 17 | Violin |
43 | ด.ญ.ศิรประภา ลิขิตตรากุล | ม.2/2 | 15 | Cello |
44 | ด.ญ.ปิยนันท์ ตรีปรัชญา | ม.2/3 | 37 | Violin |
45 | ด.ญ.ปฐมา พรหมจันทร์ | ม.3/3 | 4 | violin |
46 | ด.ญ.มัชฌา นวังคส์ตถุศาสน์ | ม.3/3 | 30 | Violin |
47 | ด.ญ.สิริกร ธิวรรณรักษ์ | ม.1/5 | 43 | Vioiln |
48 | ด.ญ.ปวรวรรณ เอี่ยมละออ | ม.1/3 | 29 | Cello |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น