ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา ศ. 32224
2. รายวิชา ทักษะดนตรีสากล ( การรวมวงดนตรี 1 )
3. จำนวนหน่วยการเรียน 1.0 หน่วยการเรียน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดนตรี – นาฎศิลป์
5. สถานศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
6. ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
7. ปีการศึกษา 2554
8. ชื่อผู้สอน อาจารย์ยงยุทธ เอี่ยมสอาด
9. เงื่อนไขรายวิชา นักเรียนแผนการเรียนดุริยางคศิลป์
10. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
11. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
12. จำนวนคาบที่สอน 2 คาบต่อสัปดาห์
13. จุดประสงค์ของรายวิชา
1. นักเรียนสามารถฝึกปฎิบัติการรวมวงและการบรรเลงดนตรีร่วมกันเป็นหมู่คณะได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฎิบัติการแกะการเขียนโน้ตเพลง การบันทึกโน้ตแยกแนวเพลงได้
14. กระบวนการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่/คาบที่ | สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) | กิจกรรมการเรียนการสอน | วิธีการวัดผล/ ประเมินผลระหว่างเรียน |
1 | แนะนำการเรียนการสอน ข้อพึงปฎิบัติ ขอบข่ายการเรียนรู้ หน้าที่และแนวคิดในวงดนตรี | อภิปราย อธิบาย | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
2 | การนำเสนอบทเพลงและรายละเอียดโน้ตเพลงแยกแนวดนตรี สกอร์เพลง ลำดับการฝึกควบคุมวงดนตรีและบทเพลง | อธิบาย ตัวอย่างผลงาน สาธิตการรวมวงดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
3 | Basic Harmonizing Theory | อภิปราย อธิบาย สาธิตและฝึกปฏิบัติรูปแบบดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
4 | Basic Chord Progression their Variations | อภิปราย อธิบาย สาธิตและฝึกปฏิบัติรูปแบบดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
5 | Chord Patterns | อภิปราย อธิบาย สาธิตและฝึกปฏิบัติรูปแบบดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
6 | Chord Progression and Bass Line | อภิปราย อธิบาย สาธิตและฝึกปฏิบัติรูปแบบดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
7 | Rhythm Section | อภิปราย อธิบาย สาธิตและฝึกปฏิบัติรูปแบบดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
8 | Basic Rhythm Patterms 2/4 3/4 4/4 2/2 | อภิปราย อธิบาย สาธิตและฝึกปฏิบัติรูปแบบดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
9 | การฝึกปฏิบัติการรวมวงดนตรีและ การควบคุมวงดนตรีบทเพลงที่ 1,2 | ซักถาม ฝึกปฏิบัติวงดนตรีและการควบคุมวงดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
10 | การฝึกปฏิบัติการรวมวงดนตรีและ การควบคุมวงดนตรีบทเพลงที่ 3,4 | ซักถาม ฝึกปฏิบัติวงดนตรีและการควบคุมวงดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
11 | การฝึกปฏิบัติการรวมวงดนตรีและ การควบคุมวงดนตรีบทเพลงที่ 5,6 | ซักถาม ฝึกปฏิบัติวงดนตรีและการควบคุมวงดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
12 | การฝึกปฏิบัติการรวมวงดนตรีและ การควบคุมวงดนตรีบทเพลงที่ 1 - 6 | ซักถาม ฝึกปฏิบัติวงดนตรีและการควบคุมวงดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
13 | รวบรวมบทเพลง รายละเอียดโน้ตแยกแนวดนตรี สกอร์บทเพลงส่งท้ายชั่วโมง | ตรวจสอบชิ้นงาน | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
14 | บันทึกเสียงบทเพลงการรวมวงดนตรี | ตรวจสอบชิ้นงาน | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
15 | เตรียมสอบซ้อมใหญ่การแสดงต่อหน้าสาธารณชน | ซักถาม ฝึกปฏิบัติวงดนตรีและการควบคุมวงดนตรี | สังเกต พูดคุยรายเดี่ยว และรายกลุ่ม |
16 | การสอบการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน | ประเมินผลการเรียนรู้ และการสอบการแสดง | สอบปฏิบัติการแสดง |
15. การวัดและประเมินผลการเรียน
- คะแนนจุดประสงค์ระหว่างเรียน 20 คะแนน
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
- คะแนนอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 20 คะแนน (ฝ่ายวิชาการกำหนด)
- คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน
- เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลการเรียน
ใช้เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบคะแนนตัดสินเป็นระดับผลการเรียนดังนี้
คะแนน | ระดับผลการเรียน |
80 – 100 | 4 |
75 – 80 | 3.5 |
71 – 74 | 3 |
65 - 70 | 2.5 |
60 – 64 | 2 |
55 – 59 | 1.5 |
50 – 54 | 1 |
0 – 49 | 0 |
หัวข้อในการประเมินจิตพิสัย
1. การเรียนตรงต่อเวลา
2. กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ทำไมมันเรียนง่ายจัง
ตอบลบ